日本精品一区免费中文视频_国产 欧美 日韩k频道 在线_在线播放日韩精品_免费国产看黄在线

哈爾濱工業(yè)大學2020年復試分數(shù)線院校動態(tài)

點擊數(shù): / 作者:Kiko / 2020-04-15
哈工大
哈爾濱工業(yè)大學復試分數(shù)線公布

代碼及名稱 總分 政治外語 業(yè)務課一 業(yè)務課二





學術學位
[01]哲學 330 55 90 90
[02]經(jīng)濟學、[12]管理學、 [1305]設計學(數(shù)字媒體藝術方向) 350 60 90 90
[03]法學 340 55 90 90
[0502]外國語言文學 370 60 90 90
[07]理學 310 50 75 75
[08]工學1(不含工學2中的學科) 320 50 75 80
[08]工學2(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825] 310 50 75 80






專業(yè)學位
[0251]金融碩士、[0252]應用統(tǒng)計碩士 350 60 90 90
[0352]社會工作 340 55 90 90
[0551]翻譯碩士 370 60 90 90
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業(yè)領域和航空航天工程專業(yè)領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境、[0858]能源動力(電氣工程專業(yè)領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 320 50 75 80
[0855]機械(空天力學專業(yè)領域、航空航天工程專業(yè)領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業(yè)領域) 310 50 75 80
[1253]會計碩士 200 外語:60,綜合:120
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 175 外語:44,綜合:88
單獨考試、強軍計劃 總分不低于264