2024年北京大學學科評估結果排名院校動態(tài)
點擊數(shù):
/ 作者:調劑貓 / 2024-11-22
北京大學,教育資訊,院校資訊
根據(jù)教育部全國第四輪學科評估結果可知,北京大學學科評估結果共有A、B、C三類專業(yè)的評級排名。這些上榜學科均屬于北京大學的優(yōu)勢學科,實力強盛。(教育部暫未公布第五輪學科評估結果名單)
一、北京大學A類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 藝術學理論 | A+ |
| 2 | 哲學 | A+ |
| 3 | 大氣科學 | A+ |
| 4 | 中國語言文學 | A+ |
| 5 | 物理學 | A+ |
| 6 | 考古學 | A+ |
| 7 | 口腔醫(yī)學 | A+ |
| 8 | 生物學 | A+ |
| 9 | 政治學 | A+ |
| 10 | 力學 | A+ |
| 11 | 世界史 | A+ |
| 12 | 化學 | A+ |
| 13 | 外國語言文學 | A+ |
| 14 | 應用經濟學 | A+ |
| 15 | 社會學 | A+ |
| 16 | 數(shù)學 | A+ |
| 17 | 計算機科學與技術 | A+ |
| 18 | 心理學 | A+ |
| 19 | 基礎醫(yī)學 | A+ |
| 20 | 地理學 | A+ |
| 21 | 統(tǒng)計學 | A+ |
| 22 | 環(huán)境科學與工程 | A |
| 23 | 中國史 | A |
| 24 | 理論經濟學 | A |
| 25 | 軟件工程 | A |
| 26 | 電子科學與技術 | A |
| 27 | 公共管理 | A |
| 28 | 藥學 | A |
| 29 | 生態(tài)學 | A |
| 30 | 工商管理 | A |
| 31 | 馬克思主義理論 | A |
| 32 | 法學 | A |
| 33 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | A- |
| 34 | 教育學 | A- |
| 35 | 臨床醫(yī)學 | A- |
重點關注: 北京大學A+學科有21個,是:藝術學理論、哲學、大氣科學、中國語言文學、物理學、考古學、口腔醫(yī)學、生物學、政治學、力學、世界史、化學、外國語言文學、應用經濟學、社會學、數(shù)學、計算機科學與技術、心理學、基礎醫(yī)學、地理學、統(tǒng)計學。這些評級為A+的學科所對應的本科專業(yè),屬于北京大學排名全國第一的專業(yè),也是北京大學最有名的專業(yè)。
二、北京大學B類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 護理學 | B+ |
| 2 | 地質學 | B+ |
| 3 | 生物醫(yī)學工程 | B+ |
| 4 | 信息與通信工程 | B+ |
| 5 | 測繪科學與技術 | B+ |
| 6 | 新聞傳播學 | B+ |
| 7 | 圖書情報與檔案管理 | B+ |
| 8 | 核科學與技術 | B+ |
| 9 | 地球物理學 | B |
| 10 | 中西醫(yī)結合 | B |
| 11 | 科學技術史 | B |
| 12 | 管理科學與工程 | B- |
| 13 | 天文學 | B- |
三、北京大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 戲劇與影視學 | C+ |
四、教育部學科評估結果對應排名
| 評級 | 全國排名 |
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
學科評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估
最新發(fā)布
熱門關注
關注我們
關注微信公眾號,了解更多調劑動態(tài)
24h調劑熱線:15099997889
24h調劑熱線:15099997889






